검색... 표에서 검색 {page} 페이지 페이지당 항목 수 항목이 없습니다 {rows}개 중 {start}에서 {end}까지 표시 검색어와 일치하는 결과가 없습니다
원신 캐릭터 목록
이 웹사이트는 광고로 지원됩니다
| 이름 | 원소 | 희귀도 | 무기 | 추가 스탯 | 지역 | 성별 | 체형 | 버전 |
| 아이테르 | | 5 | sword | 공격력 | | 남성 | 소년 | 1.0 |
| 알베도 | geo | 5 | sword | 바위 원소 피해 보너스 | 몬드 | 남성 | 소년 | 1.2 |
| 알하이탐 | dendro | 5 | sword | 풀 원소 피해 보너스 | 수메르 | 남성 | 남성 | 3.4 |
| 에일로이 | cryo | 5 | bow | 얼음 원소 피해 보너스 | | 여성 | 소녀 | 2.1 |
| 엠버 | pyro | 4 | bow | 공격력 | 몬드 | 여성 | 소녀 | 1.0 |
| 아라타키 이토 | geo | 5 | claymore | 치명타 확률 | 이나즈마 | 남성 | 남성 | 2.3 |
| 아를레키노 | pyro | 5 | polearm | 치명타 피해 | 스네즈나야 | 여성 | 숙녀 | 4.6 |
| 백출 | dendro | 5 | catalyst | HP | 리월 | 남성 | 남성 | 3.6 |
| 바바라 | hydro | 4 | catalyst | HP | 몬드 | 여성 | 소녀 | 1.0 |
| 북두 | electro | 4 | claymore | 번개 원소 피해 보너스 | 리월 | 여성 | 숙녀 | 1.0 |
| 베넷 | pyro | 4 | sword | 원소 충전 효율 | 몬드 | 남성 | 소년 | 1.0 |
| 캔디스 | hydro | 4 | polearm | HP | 수메르 | 여성 | 숙녀 | 3.1 |
| 샤를로트 | cryo | 4 | catalyst | 공격력 | 폰타인 | 여성 | 소녀 | 4.2 |
| 차스카 | anemo | 5 | bow | 치명타 확률 | 나타 | 여성 | 숙녀 | 5.2 |
| 슈브르즈 | pyro | 4 | polearm | HP | 폰타인 | 여성 | 소녀 | 4.3 |
| 치오리 | geo | 5 | sword | 치명타 확률 | 이나즈마 | 여성 | 소녀 | 4.5 |
| 중운 | cryo | 4 | claymore | 공격력 | 리월 | 남성 | 소년 | 1.0 |
| 시틀라리 | cryo | 5 | catalyst | 원소 마스터리 | 나타 | 여성 | 소녀 | 5.3 |
| 클로린드 | electro | 5 | sword | 치명타 확률 | 폰타인 | 여성 | 숙녀 | 4.7 |
| 콜레이 | dendro | 4 | bow | 공격력 | 수메르 | 여성 | 소녀 | 3.0 |
| 사이노 | electro | 5 | polearm | 치명타 피해 | 수메르 | 남성 | 소년 | 3.1 |
| 데히야 | pyro | 5 | claymore | HP | 수메르 | 여성 | 숙녀 | 3.5 |
| 다이루크 | pyro | 5 | claymore | 치명타 확률 | 몬드 | 남성 | 남성 | 1.0 |
| 디오나 | cryo | 4 | bow | 얼음 원소 피해 보너스 | 몬드 | 여성 | Loli | 1.1 |
| 도리 | electro | 4 | claymore | HP | 수메르 | 여성 | Loli | 3.0 |
| 에밀리 | dendro | 5 | polearm | 치명타 피해 | 폰타인 | 여성 | 소녀 | 4.8 |
| 유라 | cryo | 5 | claymore | 치명타 피해 | 몬드 | 여성 | 숙녀 | 1.5 |
| 파루잔 | anemo | 4 | bow | 공격력 | 수메르 | 여성 | 소녀 | 3.3 |
| 피슬 | electro | 4 | bow | 공격력 | 몬드 | 여성 | 소녀 | 1.0 |
| 프레미네 | cryo | 4 | claymore | 공격력 | 폰타인 | 남성 | 소년 | 4.0 |
| 푸리나 | hydro | 5 | sword | 치명타 확률 | 폰타인 | 여성 | 소녀 | 4.2 |
| 가명 | pyro | 4 | claymore | 공격력 | 리월 | 남성 | 소년 | 4.4 |
| 감우 | cryo | 5 | bow | 치명타 피해 | 리월 | 여성 | 소녀 | 1.2 |
| 고로 | geo | 4 | bow | 바위 원소 피해 보너스 | 이나즈마 | 남성 | 소년 | 2.3 |
| 호두 | pyro | 5 | polearm | 치명타 피해 | 리월 | 여성 | 소녀 | 1.3 |
| 진 | anemo | 5 | sword | 치유 보너스 | 몬드 | 여성 | 숙녀 | 1.0 |
| 카치나 | geo | 4 | polearm | 바위 원소 피해 보너스 | 나타 | 여성 | Loli | 5.0 |
| 카에데하라 카즈하 | anemo | 5 | sword | 원소 마스터리 | 이나즈마 | 남성 | 소년 | 1.6 |
| 케이아 | cryo | 4 | sword | 원소 충전 효율 | 몬드 | 남성 | 남성 | 1.0 |
| 카미사토 아야카 | cryo | 5 | sword | 치명타 피해 | 이나즈마 | 여성 | 소녀 | 2.0 |
| 카미사토 아야토 | hydro | 5 | sword | 치명타 피해 | 이나즈마 | 남성 | 남성 | 2.6 |
| 카베 | dendro | 4 | claymore | 원소 마스터리 | 수메르 | 남성 | 남성 | 3.6 |
| 각청 | electro | 5 | sword | 치명타 피해 | 리월 | 여성 | 소녀 | 1.0 |
| 키니치 | dendro | 5 | claymore | 치명타 피해 | 나타 | 남성 | 소년 | 5.0 |
| 키라라 | dendro | 4 | sword | HP | 이나즈마 | 여성 | 소녀 | 3.7 |
| 클레 | pyro | 5 | catalyst | 불 원소 피해 보너스 | 몬드 | 여성 | Loli | 1.0 |
| 쿠죠 사라 | electro | 4 | bow | 공격력 | 이나즈마 | 여성 | 숙녀 | 2.1 |
| 쿠키 시노부 | electro | 4 | sword | HP | 이나즈마 | 여성 | 소녀 | 2.7 |
| 남연 | anemo | 4 | catalyst | 공격력 | 리월 | 여성 | 소녀 | 5.3 |
| 레일라 | cryo | 4 | sword | HP | 수메르 | 여성 | 소녀 | 3.2 |
| 리사 | electro | 4 | catalyst | 원소 마스터리 | 몬드 | 여성 | 숙녀 | 1.0 |
| 루미네 | | 5 | sword | 공격력 | | 여성 | 소녀 | 1.0 |
| 리넷 | anemo | 4 | sword | 바람 원소 피해 보너스 | 폰타인 | 여성 | 소녀 | 4.0 |
| 리니 | pyro | 5 | bow | 치명타 확률 | 폰타인 | 남성 | 소년 | 4.0 |
| 마비카 | pyro | 5 | claymore | 치명타 피해 | 나타 | 여성 | 숙녀 | 5.3 |
| 미카 | cryo | 4 | polearm | HP | 몬드 | 남성 | 소년 | 3.5 |
| 모나 | hydro | 5 | catalyst | 원소 충전 효율 | 몬드 | 여성 | 소녀 | 1.0 |
| 말라니 | hydro | 5 | catalyst | 치명타 확률 | 나타 | 여성 | 소녀 | 5.0 |
| 나히다 | dendro | 5 | catalyst | 원소 마스터리 | 수메르 | 여성 | Loli | 3.2 |
| 나비아 | geo | 5 | claymore | 치명타 피해 | 폰타인 | 여성 | 숙녀 | 4.3 |
| 느비예트 | hydro | 5 | catalyst | 치명타 피해 | 폰타인 | 남성 | 남성 | 4.1 |
| 닐루 | hydro | 5 | sword | HP | 수메르 | 여성 | 소녀 | 3.1 |
| 응광 | geo | 4 | catalyst | 바위 원소 피해 보너스 | 리월 | 여성 | 숙녀 | 1.0 |
| 노엘 | geo | 4 | claymore | 방어력 | 몬드 | 여성 | 소녀 | 1.0 |
| 올로룬 | electro | 4 | bow | 공격력 | 나타 | 남성 | 남성 | 5.2 |
| 치치 | cryo | 5 | sword | 치유 보너스 | 리월 | 여성 | Loli | 1.0 |
| 라이덴 쇼군 | electro | 5 | polearm | 원소 충전 효율 | 이나즈마 | 여성 | 숙녀 | 2.1 |
| 레이저 | electro | 4 | claymore | 물리 피해 보너스 | 몬드 | 남성 | 소년 | 1.0 |
| 로자리아 | cryo | 4 | polearm | 공격력 | 몬드 | 여성 | 숙녀 | 1.4 |
| 산고노미야 코코미 | hydro | 5 | catalyst | 물 원소 피해 보너스 | 이나즈마 | 여성 | 소녀 | 2.1 |
| 사유 | anemo | 4 | claymore | 원소 마스터리 | 이나즈마 | 여성 | Loli | 2.0 |
| 세토스 | electro | 4 | bow | 원소 마스터리 | 수메르 | 남성 | 소년 | 4.7 |
| 신학 | cryo | 5 | polearm | 공격력 | 리월 | 여성 | 숙녀 | 2.4 |
| 시카노인 헤이조 | anemo | 4 | catalyst | 바람 원소 피해 보너스 | 이나즈마 | 남성 | 소년 | 2.8 |
| 시그윈 | hydro | 5 | bow | HP | 폰타인 | 여성 | Loli | 4.7 |
| 설탕 | anemo | 4 | catalyst | 바람 원소 피해 보너스 | 몬드 | 여성 | 소녀 | 1.0 |
| 타르탈리아 | hydro | 5 | bow | 물 원소 피해 보너스 | 스네즈나야 | 남성 | 남성 | 1.1 |
| 토마 | pyro | 4 | polearm | 공격력 | 이나즈마 | 남성 | 남성 | 2.2 |
| 타이나리 | dendro | 5 | bow | 풀 원소 피해 보너스 | 수메르 | 남성 | 소년 | 3.0 |
| 벤티 | anemo | 5 | bow | 원소 충전 효율 | 몬드 | 남성 | 소년 | 1.0 |
| 방랑자 | anemo | 5 | catalyst | 치명타 확률 | 수메르 | 남성 | 소년 | 3.3 |
| 라이오슬리 | cryo | 5 | catalyst | 치명타 피해 | 폰타인 | 남성 | 남성 | 4.1 |
| 향릉 | pyro | 4 | polearm | 원소 마스터리 | 리월 | 여성 | 소녀 | 1.0 |
| 한운 | anemo | 5 | catalyst | 공격력 | 리월 | 여성 | 숙녀 | 4.4 |
| 소 | anemo | 5 | polearm | 치명타 확률 | 리월 | 남성 | 소년 | 1.3 |
| 실로닌 | geo | 5 | sword | 방어력 | 나타 | 여성 | 숙녀 | 5.1 |
| 행추 | hydro | 4 | sword | 공격력 | 리월 | 남성 | 소년 | 1.0 |
| 신염 | pyro | 4 | claymore | 공격력 | 리월 | 여성 | 소녀 | 1.1 |
| 야에 미코 | electro | 5 | catalyst | 치명타 확률 | 이나즈마 | 여성 | 숙녀 | 2.5 |
| 연비 | pyro | 4 | catalyst | 불 원소 피해 보너스 | 리월 | 여성 | 소녀 | 1.5 |
| 요요 | dendro | 4 | polearm | HP | 리월 | 여성 | Loli | 3.4 |
| 야란 | hydro | 5 | bow | 치명타 확률 | 리월 | 여성 | 숙녀 | 2.7 |
| 요이미야 | pyro | 5 | bow | 치명타 확률 | 이나즈마 | 여성 | 소녀 | 2.0 |
| 운근 | geo | 4 | polearm | 원소 충전 효율 | 리월 | 여성 | 소녀 | 2.4 |
| 종려 | geo | 5 | polearm | 바위 원소 피해 보너스 | 리월 | 남성 | 남성 | 1.1 |
이 웹사이트는 광고로 지원됩니다