搜尋... 在表格中搜尋 第 {page} 頁 每頁條目數 未找到條目 顯示第 {start} 至 {end} 筆,共 {rows} 筆 沒有符合您的搜尋查詢的結果
原神角色列表
本網站由廣告支持
| 名字 | 元素 | 稀有度 | 武器 | 額外屬性 | 地區 | 性別 | 體型 | 版本 |
| 空 | | 5 | sword | 攻擊力 | | 男 | 男孩 | 1.0 |
| 阿貝多 | geo | 5 | sword | 岩元素傷害加成 | 蒙德 | 男 | 男孩 | 1.2 |
| 艾爾海森 | dendro | 5 | sword | 草元素傷害加成 | 須彌 | 男 | 男 | 3.4 |
| 亞蘿伊 | cryo | 5 | bow | 冰元素傷害加成 | | 女 | 女孩 | 2.1 |
| 安柏 | pyro | 4 | bow | 攻擊力 | 蒙德 | 女 | 女孩 | 1.0 |
| 荒瀧一斗 | geo | 5 | claymore | 暴擊率 | 稻妻 | 男 | 男 | 2.3 |
| 阿蕾奇諾 | pyro | 5 | polearm | 暴擊傷害 | 至冬 | 女 | 女士 | 4.6 |
| 白朮 | dendro | 5 | catalyst | 生命值 | 璃月 | 男 | 男 | 3.6 |
| 芭芭拉 | hydro | 4 | catalyst | 生命值 | 蒙德 | 女 | 女孩 | 1.0 |
| 北斗 | electro | 4 | claymore | 雷元素傷害加成 | 璃月 | 女 | 女士 | 1.0 |
| 班尼特 | pyro | 4 | sword | 元素充能效率 | 蒙德 | 男 | 男孩 | 1.0 |
| 坎蒂絲 | hydro | 4 | polearm | 生命值 | 須彌 | 女 | 女士 | 3.1 |
| 夏洛蒂 | cryo | 4 | catalyst | 攻擊力 | 楓丹 | 女 | 女孩 | 4.2 |
| 恰斯卡 | anemo | 5 | bow | 暴擊率 | 納塔 | 女 | 女士 | 5.2 |
| 夏沃蕾 | pyro | 4 | polearm | 生命值 | 楓丹 | 女 | 女孩 | 4.3 |
| 千織 | geo | 5 | sword | 暴擊率 | 稻妻 | 女 | 女孩 | 4.5 |
| 重雲 | cryo | 4 | claymore | 攻擊力 | 璃月 | 男 | 男孩 | 1.0 |
| 茜特菈莉 | cryo | 5 | catalyst | 元素精通 | 納塔 | 女 | 女孩 | 5.3 |
| 克洛琳德 | electro | 5 | sword | 暴擊率 | 楓丹 | 女 | 女士 | 4.7 |
| 柯萊 | dendro | 4 | bow | 攻擊力 | 須彌 | 女 | 女孩 | 3.0 |
| 賽諾 | electro | 5 | polearm | 暴擊傷害 | 須彌 | 男 | 男孩 | 3.1 |
| 迪希雅 | pyro | 5 | claymore | 生命值 | 須彌 | 女 | 女士 | 3.5 |
| 迪盧克 | pyro | 5 | claymore | 暴擊率 | 蒙德 | 男 | 男 | 1.0 |
| 迪奧娜 | cryo | 4 | bow | 冰元素傷害加成 | 蒙德 | 女 | Loli | 1.1 |
| 多莉 | electro | 4 | claymore | 生命值 | 須彌 | 女 | Loli | 3.0 |
| 艾梅莉埃 | dendro | 5 | polearm | 暴擊傷害 | 楓丹 | 女 | 女孩 | 4.8 |
| 優菈 | cryo | 5 | claymore | 暴擊傷害 | 蒙德 | 女 | 女士 | 1.5 |
| 琺露珊 | anemo | 4 | bow | 攻擊力 | 須彌 | 女 | 女孩 | 3.3 |
| 菲謝爾 | electro | 4 | bow | 攻擊力 | 蒙德 | 女 | 女孩 | 1.0 |
| 菲米尼 | cryo | 4 | claymore | 攻擊力 | 楓丹 | 男 | 男孩 | 4.0 |
| 芙寧娜 | hydro | 5 | sword | 暴擊率 | 楓丹 | 女 | 女孩 | 4.2 |
| 嘉明 | pyro | 4 | claymore | 攻擊力 | 璃月 | 男 | 男孩 | 4.4 |
| 甘雨 | cryo | 5 | bow | 暴擊傷害 | 璃月 | 女 | 女孩 | 1.2 |
| 五郎 | geo | 4 | bow | 岩元素傷害加成 | 稻妻 | 男 | 男孩 | 2.3 |
| 胡桃 | pyro | 5 | polearm | 暴擊傷害 | 璃月 | 女 | 女孩 | 1.3 |
| 琴 | anemo | 5 | sword | 治療加成 | 蒙德 | 女 | 女士 | 1.0 |
| 卡齊娜 | geo | 4 | polearm | 岩元素傷害加成 | 納塔 | 女 | Loli | 5.0 |
| 楓原萬葉 | anemo | 5 | sword | 元素精通 | 稻妻 | 男 | 男孩 | 1.6 |
| 凱亞 | cryo | 4 | sword | 元素充能效率 | 蒙德 | 男 | 男 | 1.0 |
| 神里綾華 | cryo | 5 | sword | 暴擊傷害 | 稻妻 | 女 | 女孩 | 2.0 |
| 神里綾人 | hydro | 5 | sword | 暴擊傷害 | 稻妻 | 男 | 男 | 2.6 |
| 卡維 | dendro | 4 | claymore | 元素精通 | 須彌 | 男 | 男 | 3.6 |
| 刻晴 | electro | 5 | sword | 暴擊傷害 | 璃月 | 女 | 女孩 | 1.0 |
| 基尼奇 | dendro | 5 | claymore | 暴擊傷害 | 納塔 | 男 | 男孩 | 5.0 |
| 綺良良 | dendro | 4 | sword | 生命值 | 稻妻 | 女 | 女孩 | 3.7 |
| 可莉 | pyro | 5 | catalyst | 火元素傷害加成 | 蒙德 | 女 | Loli | 1.0 |
| 九條裟羅 | electro | 4 | bow | 攻擊力 | 稻妻 | 女 | 女士 | 2.1 |
| 久岐忍 | electro | 4 | sword | 生命值 | 稻妻 | 女 | 女孩 | 2.7 |
| 藍硯 | anemo | 4 | catalyst | 攻擊力 | 璃月 | 女 | 女孩 | 5.3 |
| 萊依拉 | cryo | 4 | sword | 生命值 | 須彌 | 女 | 女孩 | 3.2 |
| 麗莎 | electro | 4 | catalyst | 元素精通 | 蒙德 | 女 | 女士 | 1.0 |
| 熒 | | 5 | sword | 攻擊力 | | 女 | 女孩 | 1.0 |
| 琳妮特 | anemo | 4 | sword | 風元素傷害加成 | 楓丹 | 女 | 女孩 | 4.0 |
| 林尼 | pyro | 5 | bow | 暴擊率 | 楓丹 | 男 | 男孩 | 4.0 |
| 瑪薇卡 | pyro | 5 | claymore | 暴擊傷害 | 納塔 | 女 | 女士 | 5.3 |
| 米卡 | cryo | 4 | polearm | 生命值 | 蒙德 | 男 | 男孩 | 3.5 |
| 莫娜 | hydro | 5 | catalyst | 元素充能效率 | 蒙德 | 女 | 女孩 | 1.0 |
| 瑪拉妮 | hydro | 5 | catalyst | 暴擊率 | 納塔 | 女 | 女孩 | 5.0 |
| 納西妲 | dendro | 5 | catalyst | 元素精通 | 須彌 | 女 | Loli | 3.2 |
| 娜維婭 | geo | 5 | claymore | 暴擊傷害 | 楓丹 | 女 | 女士 | 4.3 |
| 那維萊特 | hydro | 5 | catalyst | 暴擊傷害 | 楓丹 | 男 | 男 | 4.1 |
| 妮露 | hydro | 5 | sword | 生命值 | 須彌 | 女 | 女孩 | 3.1 |
| 凝光 | geo | 4 | catalyst | 岩元素傷害加成 | 璃月 | 女 | 女士 | 1.0 |
| 諾艾爾 | geo | 4 | claymore | 防禦力 | 蒙德 | 女 | 女孩 | 1.0 |
| 歐洛倫 | electro | 4 | bow | 攻擊力 | 納塔 | 男 | 男 | 5.2 |
| 七七 | cryo | 5 | sword | 治療加成 | 璃月 | 女 | Loli | 1.0 |
| 雷電將軍 | electro | 5 | polearm | 元素充能效率 | 稻妻 | 女 | 女士 | 2.1 |
| 雷澤 | electro | 4 | claymore | 物理傷害加成 | 蒙德 | 男 | 男孩 | 1.0 |
| 蘿莎莉亞 | cryo | 4 | polearm | 攻擊力 | 蒙德 | 女 | 女士 | 1.4 |
| 珊瑚宮心海 | hydro | 5 | catalyst | 水元素傷害加成 | 稻妻 | 女 | 女孩 | 2.1 |
| 早柚 | anemo | 4 | claymore | 元素精通 | 稻妻 | 女 | Loli | 2.0 |
| 賽索斯 | electro | 4 | bow | 元素精通 | 須彌 | 男 | 男孩 | 4.7 |
| 申鶴 | cryo | 5 | polearm | 攻擊力 | 璃月 | 女 | 女士 | 2.4 |
| 鹿野院平藏 | anemo | 4 | catalyst | 風元素傷害加成 | 稻妻 | 男 | 男孩 | 2.8 |
| 希格雯 | hydro | 5 | bow | 生命值 | 楓丹 | 女 | Loli | 4.7 |
| 砂糖 | anemo | 4 | catalyst | 風元素傷害加成 | 蒙德 | 女 | 女孩 | 1.0 |
| 達達利亞 | hydro | 5 | bow | 水元素傷害加成 | 至冬 | 男 | 男 | 1.1 |
| 托馬 | pyro | 4 | polearm | 攻擊力 | 稻妻 | 男 | 男 | 2.2 |
| 提納里 | dendro | 5 | bow | 草元素傷害加成 | 須彌 | 男 | 男孩 | 3.0 |
| 溫迪 | anemo | 5 | bow | 元素充能效率 | 蒙德 | 男 | 男孩 | 1.0 |
| 流浪者 | anemo | 5 | catalyst | 暴擊率 | 須彌 | 男 | 男孩 | 3.3 |
| 萊歐斯利 | cryo | 5 | catalyst | 暴擊傷害 | 楓丹 | 男 | 男 | 4.1 |
| 香菱 | pyro | 4 | polearm | 元素精通 | 璃月 | 女 | 女孩 | 1.0 |
| 閒雲 | anemo | 5 | catalyst | 攻擊力 | 璃月 | 女 | 女士 | 4.4 |
| 魈 | anemo | 5 | polearm | 暴擊率 | 璃月 | 男 | 男孩 | 1.3 |
| 希諾寧 | geo | 5 | sword | 防禦力 | 納塔 | 女 | 女士 | 5.1 |
| 行秋 | hydro | 4 | sword | 攻擊力 | 璃月 | 男 | 男孩 | 1.0 |
| 辛焱 | pyro | 4 | claymore | 攻擊力 | 璃月 | 女 | 女孩 | 1.1 |
| 八重神子 | electro | 5 | catalyst | 暴擊率 | 稻妻 | 女 | 女士 | 2.5 |
| 煙緋 | pyro | 4 | catalyst | 火元素傷害加成 | 璃月 | 女 | 女孩 | 1.5 |
| 瑤瑤 | dendro | 4 | polearm | 生命值 | 璃月 | 女 | Loli | 3.4 |
| 夜蘭 | hydro | 5 | bow | 暴擊率 | 璃月 | 女 | 女士 | 2.7 |
| 宵宮 | pyro | 5 | bow | 暴擊率 | 稻妻 | 女 | 女孩 | 2.0 |
| 雲堇 | geo | 4 | polearm | 元素充能效率 | 璃月 | 女 | 女孩 | 2.4 |
| 鍾離 | geo | 5 | polearm | 岩元素傷害加成 | 璃月 | 男 | 男 | 1.1 |
本網站由廣告支持